欧篮联 02-14 02:30 摩纳哥 VS 巴斯克尼亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播摩纳哥VS巴斯克尼亚直播
摩纳哥 摩纳哥
欧篮联直播
102  :   92
02-14 02:30
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚

【赛事名称】摩纳哥VS巴斯克尼亚

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-02-14 02:30

北京时间2026-02-14 02:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——摩纳哥迎战巴斯克尼亚。【摩纳哥vs巴斯克尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩纳哥vs巴斯克尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩纳哥近期赛程、巴斯克尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
摩纳哥 摩纳哥 29 17 28 28 0 102
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚 24 26 23 19 0 92

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英篮超 2024-11-17 曼彻斯特篮球 79 : 79 布里斯托尔学院 0 158
英篮超 2025-03-29 曼彻斯特篮球 62 : 76 布里斯托尔学院 -14 138
英篮超 2025-04-05 布里斯托尔学院 0 : 0 曼彻斯特篮球 0 0
英篮超 2025-04-20 布里斯托尔学院 97 : 92 曼彻斯特篮球 5 189
英篮超 2025-12-06 曼彻斯特篮球 84 : 78 布里斯托尔学院 6 162
英篮超 2026-01-31 布里斯托尔学院 85 : 80 曼彻斯特篮球 5 165

两队近 6 场交锋,摩纳哥0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

摩纳哥 摩纳哥近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
法篮甲 2026-01-18 利摩日 88 : 99 摩纳哥 -11 187
欧篮联 2026-01-21 贝尔格莱德红星 100 : 96 摩纳哥 4 196
欧篮联 2026-01-23 摩纳哥 78 : 90 皇家马德里 -12 168
法篮甲 2026-01-25 摩纳哥 98 : 73 圣昆廷 25 171
欧篮联 2026-01-31 博洛尼亚 84 : 82 摩纳哥 2 166
法篮甲 2026-02-01 勒坡特 86 : 113 摩纳哥 -27 199
欧篮联 2026-02-04 摩纳哥 87 : 104 萨拉基利斯 -17 191
欧篮联 2026-02-06 摩纳哥 82 : 91 拜仁慕尼黑 -9 173
法篮甲 2026-02-09 摩纳哥 92 : 78 沙隆索恩 14 170
欧篮联 2026-02-14 巴斯克尼亚 92 : 102 摩纳哥 -10 194
法篮甲 2026-02-16 摩纳哥 81 : 76 南泰尔 5 157
欧篮联 2026-02-27 特拉维夫马卡比 0 : 0 摩纳哥 0 0
欧篮联 2026-03-06 摩纳哥 0 : 0 费内巴切 0 0
法篮甲 2026-03-08 绍莱 0 : 0 摩纳哥 0 0
欧篮联 2026-03-14 奥林匹亚科斯 0 : 0 摩纳哥 0 0
法篮甲 2026-03-15 南锡 0 : 0 摩纳哥 0 0

两队近 16 场交锋,摩纳哥6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-19 曼雷萨 85 : 130 巴斯克尼亚 -45 215
欧篮联 2026-01-21 巴斯克尼亚 74 : 93 帕纳辛纳科斯 -19 167
欧篮联 2026-01-24 巴斯克尼亚 71 : 84 费内巴切 -13 155
西篮甲 2026-01-26 尤文图德 77 : 87 巴斯克尼亚 -10 164
欧篮联 2026-01-31 萨拉基利斯 91 : 102 巴斯克尼亚 -11 193
西篮甲 2026-02-02 巴斯克尼亚 85 : 89 特内里费 -4 174
欧篮联 2026-02-04 巴斯克尼亚 89 : 109 米兰奥林匹亚 -20 198
欧篮联 2026-02-07 巴塞罗那 97 : 91 巴斯克尼亚 6 188
西篮甲 2026-02-09 巴斯克尼亚 97 : 75 大加那利 22 172
欧篮联 2026-02-14 巴斯克尼亚 92 : 102 摩纳哥 -10 194
西篮甲 2026-02-16 巴斯克尼亚 76 : 69 毕尔巴鄂 7 145
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-07 巴黎 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-03-08 莱里达 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
欧篮联 2026-03-13 巴斯克尼亚 0 : 0 杜拜 0 0
西篮甲 2026-03-15 巴斯克尼亚 0 : 0 圣帕罗布哥斯 0 0

两队近 16 场交锋,摩纳哥5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

  • 摩纳哥 摩纳哥近期排名[欧篮联排名第4]

    排名 胜率
    28 17 0 11 4 61%
  • 巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期排名[欧篮联排名第14]

    排名 胜率
    27 11 0 16 14 41%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: