尼斯
【赛事名称】尼斯VS洛里昂
【联赛名称】法甲
【开赛时间】2026-02-23 00:15
北京时间2026-02-23 00:15,法甲的一场精彩对决即将上演——尼斯迎战洛里昂。【尼斯vs洛里昂直播】将准时免费在线放出,对于热爱法甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼斯vs洛里昂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼斯近期赛程、洛里昂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法甲比赛直播、法甲回放、法甲集锦、法甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
洛里昂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-03-30 | 美因茨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 美因茨 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-23 | 前进之鹰 | 1 : 3 | 尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 法甲 | 2026-01-25 | 尼斯 | 4 : 1 | 南特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 尼斯 | 0 : 1 | 卢多格雷茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-02 | 布雷斯特 | 2 : 2 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-08 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 尼斯 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 洛里昂 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-01 | 尼斯 | 0 : 0 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-09 | 雷恩 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-16 | 尼斯 | 0 : 0 | 昂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛里昂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-01-25 | 洛里昂 | 2 : 0 | 雷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2026-02-01 | 南特 | 1 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2026-02-08 | 洛里昂 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 昂热 | 0 : 2 | 洛里昂 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 洛里昂 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-02 | 欧塞尔 | 0 : 0 | 洛里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法甲 | 2026-03-09 | 洛里昂 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尼斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
尼斯近期排名
[法甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 3 | 65% |